歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
aandd微量WC高精度電子天平用于元素分析和質(zhì)譜分析等預(yù)處理。高精度稱重從1μg起?BA-T系列:帶觸摸屏的彩色液晶顯示屏?BA系列:?jiǎn)紊壕э@示屏
聯(lián)系電話:
aandd微量WC高精度電子天平
aandd微量WC高精度電子天平
?BA-T系列:帶觸摸屏的彩色液晶顯示屏
?BA系列:?jiǎn)紊壕э@示屏
?分體式結(jié)構(gòu)
稱重部分體積小,不易受氣流影響,節(jié)省空間。
?所有型號(hào) 帶自動(dòng)門 BA-T 系列
:帶觸摸屏的彩色 LCD 顯示屏
BA 系列:?jiǎn)紊?LCD 顯示屏
BA-TE 型號(hào)、BA-E 型號(hào):標(biāo)配無風(fēng)離子發(fā)生器
1μg:4 個(gè)型號(hào)、0.01mg:總共 6 個(gè)型號(hào) 10楷模
?密碼功能
限制天平內(nèi)部設(shè)置和時(shí)鐘設(shè)置的安全功能
- BA-T 系列:4 級(jí)管理員/工作主管/高級(jí)操作員/操作員
- BA 系列:3 級(jí)管理員/用戶/訪客步驟
型號(hào)名稱 | BA-6TE | BA-6E | BA-6DTE | BA-6DE |
---|---|---|---|---|
顯示方式 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 |
無風(fēng)離子發(fā)生器 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 |
自動(dòng)門 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 |
稱重能力 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 |
最小顯示 | 1微克 | 1微克 | 1微克(~2.1克) 0.01毫克(2.1~6.2克) | 1微克(~2.1克) 0.01毫克(2.1~6.2克) |
重復(fù)性 標(biāo)準(zhǔn)偏差(測(cè)量點(diǎn)) | 0.001毫克(1克) 0.003毫克(6克) | 0.001毫克(1克) 0.003毫克(6克) | 0.0025毫克(1克) 0.01毫克(6克) | 0.0025毫克(1克) 0.01毫克(6克) |
最小重量值(參考值) | 1.8毫克 | 1.8毫克 | 4毫克 | 4毫克 |
線性度 | ±0.010毫克 | ±0.010毫克 | ±0.010毫克 ±0.02毫克 | ±0.010毫克 ±0.02毫克 |
?測(cè)量模式:g(克)/mg(毫克)/pcs(件數(shù))/%(百分比)/ct(克拉(珠寶))/ mom(珍珠)?量盤尺寸:
?25mm
型號(hào)名稱 | BA-225TE | BA-225 | BA-225DTE | BA-225D | BA-125DTE | BA-125D |
---|---|---|---|---|---|---|
顯示方式 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 |
無風(fēng)離子發(fā)生器 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 分開售賣 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 分開售賣 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 分開售賣 |
自動(dòng)門 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 |
稱重能力 | 220克 | 220克 | 220克 | 220克 | 120克 | 120克 |
最小顯示 | 0.01毫克 | 0.01毫克 | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~220克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~220克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~120克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~120克) |
重復(fù)性 標(biāo)準(zhǔn)偏差(測(cè)量點(diǎn)) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) |
最小重量值(參考值) | 20毫克 | 20毫克 | 32毫克 | 32毫克 | 50毫克 | 50毫克 |
線性度 | ±0.15毫克 | ±0.15毫克 | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg |
?測(cè)量模式:g(克)/mg(毫克)/pcs(件數(shù))/%(百分比)/ct(克拉(珠寶))/ mom(珍珠)?量盤尺寸:
?85mm
型號(hào)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 | 產(chǎn)品代碼 | JAN代碼 | 評(píng)論 |
---|---|---|---|---|
BA-6TE | 1,300,000日元(不含稅價(jià)格) | BA6TE | 4981046197793 | 配備觸摸屏 無風(fēng)離子發(fā)生器 |
BA-6E | 1,100,000日元(不含稅價(jià)格) | BA6 | 4981046197786 | 單色液晶顯示屏 配備無風(fēng)離子發(fā)生器 |
BA-6DTE | 1,200,000日元(不含稅) | BA-6DTE | 4981046197878 | 配備觸摸屏 無風(fēng)離子發(fā)生器 |
BA-6DE | 1,000,000日元(不含稅價(jià)格) | BA6DE | 4981046197779 | 單色液晶顯示屏 配備無風(fēng)離子發(fā)生器 |
BA-225TE | 70萬日元(不含稅) | BA225TE | 4981046197809 | 配備觸摸屏 無風(fēng)離子發(fā)生器 |
BA-225 | 50萬日元(不含稅) | BA225 | 4981046197816 | 單色液晶顯示屏 |
BA-225DTE | 60萬日元(不含稅價(jià)格) | BA225DTE | 4981046197847 | 配備觸摸屏 無風(fēng)離子發(fā)生器 |
BA-225D | 40萬日元(不含稅) | BA225D | 4981046197830 | 單色液晶顯示屏 |
BA-125DTE | 50萬日元(不含稅) | BA125DTE | 4981046197854 | 配備觸摸屏 無風(fēng)離子發(fā)生器 |
BA-125D | 350,000日元(不含稅價(jià)格) | BA125D | 4981046197823 | 單色液晶顯示屏 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系郵箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號(hào)電商大廈3層
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎電子有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備2022020191號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)