歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
空氣采樣泵,可將氣體樣品直接采集到氣袋中。?使用 AA 堿性電池 300 mL/min:約 11 小時(shí)測管及現(xiàn)貨空氣采樣泵玉崎wc.
聯(lián)系電話:
測管及現(xiàn)貨空氣采樣泵玉崎wc
測管及現(xiàn)貨空氣采樣泵玉崎wc
●采樣器內(nèi)的樣品幾乎不吸附VOC。
●體積小、安靜、無振動(dòng)。
●具有恒流、啟動(dòng)定時(shí)器、關(guān)閉定時(shí)器、流量修正功能。
●更換為4節(jié)電池,可長期運(yùn)行。
●改進(jìn)了結(jié)構(gòu),安裝在三腳架上即可更換電池。
此外,三腳架和收集袋不太可能相互干擾。
物品 | 規(guī)格 |
---|---|
模型 | DSP-550T |
流量設(shè)定范圍 | 50-550mL/min(恒流功能) |
流量精度 | ±10mL/min 或設(shè)定流量的 ±5% 以內(nèi),以較大者為準(zhǔn) |
累計(jì)流量指示范圍 | 0.00~99.99L(25℃換算) |
累計(jì)時(shí)間指示范圍 | 00:00-99:59(小時(shí):分鐘) |
內(nèi)置流量計(jì) | 使用差壓傳感器進(jìn)行流量控制 |
定時(shí)器功能 | 待機(jī)時(shí)間設(shè)置、結(jié)束時(shí)間設(shè)置功能 |
流量校準(zhǔn)功能 | 可以使用校準(zhǔn)流量計(jì)在任何設(shè)定的流量下校準(zhǔn)流量。 |
工作溫度/濕度范圍 | 0~40℃ 90%RH(無凝露) |
電源 | ?使用 4 節(jié) AA 電池(堿性電池或鎳氫充電電池) ?USB電源 DC5V(輸出 0.5A 或以上) 連接器 USB Micro-B 端子(母) |
工作時(shí)間 | ?使用 AA 堿性電池 300 mL/min:約 11 小時(shí) 500 mL/min:約 6 小時(shí) ?使用 AA 鎳氫充電電池(2000mAh) 300 mL/min:約 15 小時(shí) 500 mL/min:約 15 小時(shí)12 時(shí)間 *工作時(shí)間根據(jù)使用的電池類型和溫度等條件而變化。 |
尺寸/重量 | 140mm x 68mm x 32mm(包括突出部分)200g(包括4節(jié)電池) |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系郵箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號(hào)電商大廈3層
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎電子有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備2022020191號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)