歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
aandd電子秤新品發(fā)售微量電子天平分析天平微量(微量)電子天平(天平)/分析天平(天平) BA-T系列/BA系列(A&D Borealis)用于元素分析和質譜分析等預處理。高精度稱重從1μg起
聯(lián)系電話:
aandd電子秤新品發(fā)售微量電子天平分析天平
aandd電子秤新品發(fā)售微量電子天平分析天平
?BA-T系列:帶觸摸屏的彩色液晶顯示屏
?BA系列:單色液晶顯示屏
?分體式結構
稱量部分較小,受氣流影響較小,節(jié)省空間。
?所有型號 帶自動門 BA-T 系列
:帶觸摸屏的彩色 LCD 顯示屏
BA 系列:單色 LCD 顯示屏
BA-TE 型號、BA-E 型號:標配無氣離子發(fā)生器
1μg:4 個型號、0.01mg:總共 6 個型號 10楷模
?密碼功能
限制天平內部設置和時鐘設置的安全功能
?BA-T 系列:管理員/工作管理員/高級操作員/操作員 4 級
?BA 系列:管理員/用戶/訪客級 3 級
型號名稱 | BA-6TE | BA-6E | BA-6DTE | BA-6DE |
---|---|---|---|---|
顯示方式 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 |
無風離子發(fā)生器 | 標準設備 | 標準設備 | 標準設備 | 標準設備 |
自動門 | 標準設備 | 標準設備 | 標準設備 | 標準設備 |
稱重能力 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 |
最小顯示 | 1微克 | 1微克 | 1微克(~2.1克) 0.01毫克(2.1~6.2克) | 1微克(~2.1克) 0.01毫克(2.1~6.2克) |
重復性 標準偏差(測量點) | 0.001毫克(1克) 0.003毫克(6克) | 0.001毫克(1克) 0.003毫克(6克) | 0.0025毫克(1克) 0.01毫克(6克) | 0.0025毫克(1克) 0.01毫克(6克) |
最小重量值(參考值) | 1.8毫克 | 1.8毫克 | 4毫克 | 4毫克 |
線性度 | ±0.010mg | ±0.010mg | ±0.010毫克 ±0.02毫克 | ±0.010毫克 ±0.02毫克 |
?測量模式:g(克)/mg(毫克)/pcs(件數(shù))/%(百分比)/ct(克拉(珠寶))/ mom(珍珠)?量盤尺寸:
?25mm
型號名稱 | BA-225TE | BA-225 | BA-225DTE | BA-225D | BA-125DTE | BA-125D |
---|---|---|---|---|---|---|
顯示方式 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 |
無風離子發(fā)生器 | 標準設備 | 分開售賣 | 標準設備 | 分開售賣 | 標準設備 | 分開售賣 |
自動門 | 標準設備 | 標準設備 | 標準設備 | 標準設備 | 標準設備 | 標準設備 |
稱重能力 | 220克 | 220克 | 220克 | 220克 | 120克 | 120克 |
最小顯示 | 0.01毫克 | 0.01毫克 | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~220克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~220克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~120克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~120克) |
重復性 標準偏差(測量點) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) |
最小重量值(參考值) | 20毫克 | 20毫克 | 32毫克 | 32毫克 | 50毫克 | 50毫克 |
線性度 | ±0.15毫克 | ±0.15毫克 | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg |
?測量模式:g(克)/mg(毫克)/pcs(件數(shù))/%(百分比)/ct(克拉(珠寶))/ mom(珍珠)?量盤尺寸:
?85mm
聯(lián)系郵箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號電商大廈3層
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎電子有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2022020191號 技術支持:化工儀器網(wǎng)