歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
AND愛安德aandd防塵防水秤小王子SH-AWP微量(微量)電子天平(天平)/分析天平(天平) BA-T系列/BA系列)用于元素分析和質(zhì)譜分析等預(yù)處理。高精度稱重從1μg起
聯(lián)系電話:
AND愛安德aandd防塵防水秤小王子SH-AWP
AND愛安德aandd防塵防水秤小王子SH-AWP
型號名稱 | SH-3000AWP | SH-6000AWP | SH-15KAWP | SH-30KAWP |
---|---|---|---|---|
稱重能力 | 3000克 | 6000克 | 15公斤 | 30公斤 |
最小顯示 | 0.1g / 0.2g / 0.5g (※1) / 1g | 0.2g / 0.5g / 1g (※1) / 2g | 0.0005公斤 / 0.001公斤 / 0.002公斤 (*1) / 0.005公斤 | 0.001公斤/0.002公斤/0.005公斤(*1)/0.01公斤 |
顯示單元 | g(克)、kg(公斤)、PCS(件數(shù)) | g(克)、kg(公斤)、PCS(件數(shù)) | g(克)、kg(公斤)、PCS(件數(shù)) | g(克)、kg(公斤)、PCS(件數(shù)) |
秤盤尺寸 | 230(寬)×190(深)毫米 | 230(寬)×190(深)毫米 | 230(寬)×190(深)毫米 | 230(寬)×190(深)毫米 |
(*1) 最小顯示的出廠設(shè)置。可以通過內(nèi)部設(shè)置進行切換。
型號名稱 | SH-3000AWP-BT | SH-6000AWP-BT | SH-15KAWP-BT | SH-30KAWP-BT |
---|---|---|---|---|
稱重能力 | 3000克 | 6000克 | 15公斤 | 30公斤 |
最小顯示 | 0.1g / 0.2g / 0.5g (※1) / 1g | 0.2g / 0.5g / 1g (※1) / 2g | 0.0005公斤 / 0.001公斤 / 0.002公斤 (*1) / 0.005公斤 | 0.001公斤/0.002公斤/0.005公斤(*1)/0.01公斤 |
顯示單元 | g(克)、kg(公斤)、PCS(件數(shù)) | g(克)、kg(公斤)、PCS(件數(shù)) | g(克)、kg(公斤)、PCS(件數(shù)) | g(克)、kg(公斤)、PCS(件數(shù)) |
秤盤尺寸 | 230(寬)×190(深)毫米 | 230(寬)×190(深)毫米 | 230(寬)×190(深)毫米 | 230(寬)×190(深)毫米 |
(*1) 最小顯示的出廠設(shè)置。可以通過內(nèi)部設(shè)置進行切換。
展示
白色背光液晶顯示屏(字符高度約26mm)
響應(yīng)時間
約0.5秒
電源
單節(jié)電池 x 6
比較燈
3 種顏色(紅/綠/橙)/5 個級別(出于排名目的,可能有 7 個級別)
比較器設(shè)定內(nèi)存編號
10片
電池壽命(標準型號)
約 5000 小時(比較器燈常滅)/約 2000 小時(比較器燈常亮)(*2)
電池壽命(帶Bluetooth®通信的型號)
約 2500 小時(比較器燈常滅)/約 1300 小時(比較器燈常亮)(*2)
本體外形尺寸
236(寬)x 260(深)x 148(高)毫米
身體質(zhì)量
約4kg(不含電池)
標準配件
使用說明書、螺絲刀、清潔鎬(1 張)
C
CODE聯(lián)系郵箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號電商大廈3層
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎電子有限公司版權(quán)所有 備案號:粵ICP備2022020191號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)