歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
AND愛安德小王子新品上市aandd電子秤配重型微量(微量)電子天平(天平)/分析天平(天平) BA-T系列/BA系列)用于元素分析和質(zhì)譜分析等預(yù)處理。高精度稱重從1μg起
聯(lián)系電話:
AND愛安德小王子新品上市aandd電子秤配重型
AND愛安德小王子新品上市aandd電子秤配重型
型號名稱 | SC-30KAM | SC-60KAM | SC-150KAM | SC-60KAL | SC-150KA |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小顯示 | 0.005公斤(*1)/0.01公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 |
秤盤尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
本體外形尺寸 | 300(寬)×543(深)×717(高)毫米 | 300(寬)×543(深)×717(高)毫米 | 300(寬)×543(深)×717(高)毫米 | 390(寬)× 688(深)× 717(高)毫米 | 390(寬)× 688(深)× 717(高)毫米 |
身體質(zhì)量 | 約12公斤 | 約12公斤 | 約12公斤 | 約16公斤 | 約16公斤 |
(*1) 最小顯示的出廠設(shè)置。可以通過內(nèi)部設(shè)置進行切換。
型號名稱 | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM | SC-60KBL | SC-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小顯示 | 0.005公斤(*1)/0.01公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 |
秤盤尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
本體外形尺寸 | 300(寬)× 406(深)× 117(高)毫米 | 300(寬)× 406(深)× 117(高)毫米 | 300(寬)× 406(深)× 117(高)毫米 | 390(寬)×550(深)×123(高)毫米 | 390(寬)×550(深)×123(高)毫米 |
身體質(zhì)量 | 約11公斤 | 約11公斤 | 約11公斤 | 約15公斤 | 約15公斤 |
(*1) 最小顯示的出廠設(shè)置。可以通過內(nèi)部設(shè)置進行切換。
型號名稱 | SE-30KAM | SE-60KAM | SE-150KAM | SE-60KAL | SE-150KAL |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小顯示 | 0.005公斤(*1)/0.01公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 |
秤盤尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
本體外形尺寸 | 300(寬)×582(深)×722(高)毫米 | 300(寬)×582(深)×722(高)毫米 | 300(寬)×582(深)×722(高)毫米 | 390(寬)× 688(深)× 717(高)毫米 | 390(寬)× 688(深)× 717(高)毫米 |
身體質(zhì)量 | 約12公斤 | 約12公斤 | 約12公斤 | 約16公斤 | 約16公斤 |
(*1) 最小顯示的出廠設(shè)置。可以通過內(nèi)部設(shè)置進行切換。
型號名稱 | SE-30KBM | SE-60KBM | SE-150KBM | SE-60KBL | SE-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小顯示 | 0.005公斤(*1)/0.01公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 |
秤盤尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
本體外形尺寸 | 300(寬)× 400(深)× 118(高)毫米 | 300(寬)× 400(深)× 118(高)毫米 | 300(寬)× 400(深)× 118(高)毫米 | 390(寬)×550(深)×128(高)毫米 | 390(寬)×550(深)×128(高)毫米 |
身體質(zhì)量 | 約12公斤 | 約12公斤 | 約12公斤 | 約15公斤 | 約15公斤 |
(*1) 最小顯示的出廠設(shè)置。可以通過內(nèi)部設(shè)置進行切換。
節(jié)能設(shè)計:工作時間約5000小時(單節(jié)堿性電池×6)
,可清洗IP68
,可潑水清洗
,可浸入水中清洗(常規(guī)條件:1m深度,連續(xù)24小時)
?骨架框架結(jié)構(gòu)易于清潔并防止污垢和污垢積聚,鋁制稱重傳感器
?不銹鋼秤盤可水洗,衛(wèi)生。
?自動關(guān)機功能 超過5分鐘無操作自動關(guān)閉電源(也可以關(guān)閉該功能)
?顯示屏角度可向上調(diào)節(jié)(最大角度60度),大液晶顯示屏:字符高度39毫米,剩余電量分3級顯示
?“HI"、“OK"、“LO"比較顯示,方便排序
?RS-232C(端子塊形狀)/比較器/繼電器輸出另售(IP65)
?只能使用USB接口(單獨出售)將稱重數(shù)據(jù)發(fā)送到PC
(顯示部分不再防塵或防水)
C
CODE聯(lián)系郵箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號電商大廈3層
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎電子有限公司版權(quán)所有 備案號:粵ICP備2022020191號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)