歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
ASAHI-SPECTRA朝日分光小王子高功率LED光源什么是光源設備用帶通濾光片?這是使用我們的光源系列作為光譜光源的帶通濾光片。我們擁有從紫外線到近紅外線的產(chǎn)品陣容。在紫外區(qū)域實現(xiàn)了高透過率。與鏡模塊配合使用。
聯(lián)系電話:
ASAHI-SPECTRA朝日分光小王子高功率LED光源
ASAHI-SPECTRA朝日分光小王子高功率LED光源
什么是CL系列?
高功率 LED 光源系列,提供豐富的波長選擇。可用于熒光確認、光氧化還原催化反應等光化學反應。
連續(xù)調光帶光量調節(jié)音量
通過菊花鏈同時控制多達 8 臺設備
可選定時器控制
可附加鏡頭和濾鏡
可針對系列中以外的波長進行定制
可見光氧化還原反應
流動反應
光致變色現(xiàn)象
高分子
有機合成
光觸媒
人工光合作用
光學DSC
熒光觀察
檢查照明
固化環(huán)
半導體相關
各類研究開發(fā)
這樣的
調光設置方法 | 數(shù)字漸變 100 到 0 | |
輸出控制方式 | 恒流控制 | |
輸出數(shù)量 | 1通道 | 3通道 |
最大輸出電流 | 350mA、500mA、700mA、900mA *根據(jù)連接的 LED 頭自動確定 | |
外部控制 *使用專用外部輸入設備 | 開/關控制功能 | 3ch同時ON/OFF控制功能 *3ch不能單獨ON/OFF |
多臺同時控制 | 通過使用專用的外部輸入設備可以進行菊花鏈連接 *可連接的最大設備數(shù)量取決于所使用的輸入設備。 | |
電源電壓 | 使用專用交流適配器 AC100-240V,50/60Hz (全球兼容) | 使用專用AC適配器 AC100-125V,50/60Hz (僅限日本*也可提供海外兼容產(chǎn)品) |
LED頭連接器 | Dsub9 針 | |
菊花鏈連接器 | R03-R3F(觸發(fā)輸出)、R03-R3M(觸發(fā)輸入) | |
使用環(huán)境 | 溫度:5-35℃ 濕度:20-75% *無凝露, 僅限室內使用 | |
冷卻方式 | 自然風冷 | |
尺寸 | 141(W) × 98(D) × 53(H)mm *不包括突出部分 | 141(W) × 98(D) × 93(H)mm *不包括突出部分 |
大量的 | 430克 | 約740克 |
LED 頭部單元
波長 | 模型 |
---|---|
365nm | CL-H1-365-9-1-B |
385納米 | CL-H1-385-9-1-B |
395納米 | CL-H1-395-9-1-B |
405納米 | CL-H1-405-9-1-B |
430nm | CL-H1-430-9-1-B |
450nm | CL-H1-450-9-1-B |
470納米* | CL-H1-470-9-1-B |
505納米* | CL-H1-505-9-1-B |
525納米* | CL-H1-525-7-1-B |
568納米* | CL-H1-568-9-1-B |
590納米* | CL-H1-590-9-1-A |
615納米* | CL-H1-615-9-1-A |
625納米* | CL-H1-625-9-1-A |
660nm | CL-H1-660-9-1-A |
730nm | CL-H1-730-9-1-A |
790nm | CL-H1-790-9-1-B |
810nm | CL-H1-810-9-1-B |
830nm | CL-H1-830-9-1-B |
850nm | CL-H1-850-9-1-B |
860nm | CL-H1-860-9-1-B |
940nm | CL-H1-940-9-1-A |
690nm | |
白色的 |
* 主波長
*請務必與頭頂成套購買。
C
CODE聯(lián)系郵箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號電商大廈3層
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎電子有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2022020191號 技術支持:化工儀器網(wǎng)