歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
Cassification
Articles
產品展示/ Product display
具有JIS C1609 ,盡管尺寸較小,但可以直接讀取0至39999 lx的整個范圍。- 照度顯示數(shù)字很大,側面有一個燈按鈕式的開關,可以在開、保持、關之間切換。它還具有約5分鐘自動關閉電源的功能。?也可以使用專用電纜(另售)將數(shù)據輸出到計算機。SIBATA柴田科學 環(huán)境測量設備 光纖 監(jiān)測儀
聯(lián)系電話:
SIBATA柴田科學 環(huán)境測量設備 光纖 監(jiān)測儀
SIBATA柴田科學 環(huán)境測量設備 光纖 監(jiān)測儀
具有JIS C1609精度,盡管尺寸較小,但可以直接讀取0至39999 lx的整個范圍。
- 照度顯示數(shù)字很大,側面有一個燈按鈕式的開關,可以在開、保持、關之間切換。它還具有約5分鐘自動關閉電源的功能。
SIBATA柴田科學 環(huán)境測量設備 數(shù)字 照度計?也可以使用專用電纜(另售)將數(shù)據輸出到計算機。
項目代碼 | 080000-1000 | |
---|---|---|
模型 | F-1K | |
測量范圍 | 0.0~1000f/L | |
光源 | 半導體激光器 | |
測量模式 | 停機定時器、手動、記錄 | |
輸出 | ●USB ●RS-232C ●打印機 ●報警(集電極開路) | |
可充電電池工作時間 | 連續(xù)工作約4小時(25℃) | |
大量的 | 約5.2公斤 | |
吸入流量 | 2升/分鐘 | |
顯示部分 | 液晶顯示屏(觸摸屏) | |
顯示內容 | ●計數(shù)(Count) ●纖維粒子濃度換算值(f/L) ●時間(當前時間、設定值、經過時間、剩余時間) ●吸引流量 ●各種異常顯示(激光輸出、電池等) | |
操作環(huán)境 | 0~40℃ 5~90%rh(無凝露) | |
電源 | AC100V(交流適配器)和鎳氫電池43.2Wh(9.6V,4500mAh)的組合 | |
尺寸 | 380(寬)x 230(深)x 240(高)毫米(不包括突出部分) | |
配件 | AC 適配器、硬盒、零過濾器、透明存儲袋 | |
價格(不含稅) | 2,480,000日元 | |
評論 | *這是纖維顆粒相對濃度測量裝置,測量結果不被視為。 *無法識別石棉。 *噴涂石棉凝固等化學品時不能使用。另外,噴涂后至少等待1小時再使用。 *本產品是傳統(tǒng)F-1型號的部分改進版本,可用于拆除現(xiàn)場等,使測量更適合現(xiàn)場。 |
聯(lián)系郵箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號電商大廈3層
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎電子有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2022020191號 技術支持:化工儀器網