歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
MACOME碼控美 小王子 線性編碼器 傳感器SA-200 系統(tǒng)是絕對式線性編碼器系統(tǒng),采用緊湊型專用頭。這是帶有寬 65 x 高 20 x 深 25 mm 專用刻度的套裝商品。當安裝底座的材料為磁性時,頭部的檢測距離為0.3至1.6毫米。由于檢測的是絕對值,因此在供電結(jié)束后重新供電,無需返回原點即可重新測量。*對于非磁性材料,0.3 至 1.8 mm
聯(lián)系電話:
MACOME碼控美 小王子 線性編碼器 傳感器
MACOME碼控美 小王子 線性編碼器 傳感器
物品 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)模 | |
格式 | 絕對型 | |
型號 | SAS-200 | |
適用產(chǎn)品 | SAE-200 | |
全長 | 200~2,000mm(訂購單位:8mm) | |
有效測量長度 | 總長度-65mm | |
準確性 | ±0.5+0.5Lmm,L=總長度(單位:米) | |
線膨脹系數(shù) | 11±1×10-6 | |
使用環(huán)境 | 溫度范圍 | -20至+60℃(不結(jié)冰) |
濕度范圍 | 35~90%RH(無凝露) | |
儲存環(huán)境 | 溫度范圍 | -25°C 至 +65°C(無凍結(jié)) |
濕度范圍 | 35~90%RH(無凝露) | |
材料 | 規(guī)模 | 塑料磁鐵(橡膠磁鐵) |
根據(jù) | 相當于SUS631 | |
外形尺寸 | 規(guī)模 | 寬6mm×厚1.0mm |
根據(jù) | 寬25mm×厚0.3mm | |
大量的 | 規(guī)模 | 約125克/平方米 |
絕對型標準套件使用寬度為 65 mm 的小頭。
SA-200 系統(tǒng)是絕對式線性編碼器系統(tǒng),采用緊湊型專用頭。這是帶有寬 65 x 高 20 x 深 25 mm 專用刻度的套裝商品。當安裝底座的材料為磁性時,頭部的檢測距離為0.3至1.6毫米。由于檢測的是絕對值,因此在供電結(jié)束后重新供電,無需返回原點即可重新測量。
*對于非磁性材料,0.3 至 1.8 mm
物品 | 內(nèi)容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 線性編碼器 | |||||
格式 | 絕對型 | |||||
型號 | SAE-200 | |||||
自適應(yīng)量表 | SAS-200 | |||||
檢測距離 | 安裝位置有磁性 | 0.95±0.65毫米 | ||||
安裝位置無磁性 | 1.05±0.75毫米 | |||||
軌道偏差 | ±1毫米 | |||||
解決 | 0.01毫米 | |||||
準確性 | 檢測距離0.3~0.8mm | ±(0.3+0.025L) mm, L=測量長度(單位:米) | ||||
0.8mm<檢測距離 | ±(0.2+0.025L) mm, L=測量長度(單位:米) | |||||
遲滯 | 0.01毫米 | |||||
響應(yīng)速度 | 最大 5m/s (300m/min) | |||||
采樣周期 | 約0.5毫秒 | |||||
數(shù)據(jù)傳輸/接收 | 界面 | RS-422串行通訊 | ||||
傳輸速度 | 4800、9600、19200、38400、76800、115200、230400bps | |||||
同步方式 | 異步型(啟停同步型) | |||||
電源電壓 | DC+10~28V(含紋波) | |||||
目前的消費 | 50mA以下 | |||||
保護電路 | 電源反接保護 | |||||
防護結(jié)構(gòu) | IP67(IEC標準) | |||||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(用DC500V兆歐表,所有帶電部件與外殼之間) | |||||
使用環(huán)境 | 溫度范圍 | -20至+60℃(不結(jié)冰) | ||||
濕度范圍 | 35~90%RH(無凝露) | |||||
儲存環(huán)境 | 溫度范圍 | -25至+65℃(不結(jié)冰) | ||||
濕度范圍 | 35~90%RH(無凝露) | |||||
材料 | 案件 | 鋁(黑色氧化鋁) | ||||
代碼 | PVC,長度2,000mm,外徑4mm,0.2mm2 | |||||
外形尺寸 | 寬65mm x 高20mm x 深25mm(不包括突出部分) | |||||
大量的 | 約110g(含線) | |||||
有害物質(zhì)限制指令 | 兼容(俗稱RoHS2管制的10種物質(zhì)) |
C
CODE聯(lián)系郵箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號電商大廈3層
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎電子有限公司版權(quán)所有 備案號:粵ICP備2022020191號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)