歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
兼容入射光型、反射光型閃光燈。兼容入射光類型和閃光燈。(反射光型 也可作為選配)配備曝光配置文件功能。觸摸屏操作。SEKONIC世光 振動(dòng)式 精品 在線 粘度計(jì)
聯(lián)系電話:
SEKONIC世光 振動(dòng)式 精品 在線 粘度計(jì)
SEKONIC世光 振動(dòng)式 精品 在線 粘度計(jì)
FVM70A-ST
FVM72A
模型 | FVM70A-ST | ||
---|---|---|---|
粘度測量范圍 | L型 *注1 | M型 *注1 | H型 *注1 |
0.5~1000mPa·s | 10~5000mPa·s | 500~20000mPa·s | |
粘度測量精度 | 測量值的±2% *筆記2 | ||
重復(fù)性 | 測量值的±1% *筆記2 | ||
溫度測量范圍 | 0~100℃ | ||
粘度校準(zhǔn) | 使用粘度計(jì)校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)溶液進(jìn)行比較校準(zhǔn)(JIS Z 8809-2011) | ||
粘度顯示 | LCD 3位顯示(不包括小數(shù)點(diǎn)) | ||
溫度顯示 | LCD 3位顯示(不包括小數(shù)點(diǎn)) | ||
使用環(huán)境 | 10~40℃,20~80%RH(除接液部件外無凝露) | ||
模擬輸出 | 4~20mA 粘度 x 1 溫度 x 1 (兼容滿量程) | ||
數(shù)字輸出 | RS232C接口輸出 | ||
電源 | 輸入:DC24V 700mA | ||
探頭安裝尺寸 | 插入孔徑:φ46,安裝螺栓:圓周上φ60,M4×4個(gè) | ||
接液部件材料 | 法蘭部分:SUS316L,振動(dòng)器部分:SUS316L | ||
外部尺寸和質(zhì)量 | 探頭:φ70×L190[mm](包括連接器連接部分) 約1.4kg | ||
控制器:H72 x W220 x D220 [mm](不含端子排和連接器連接部分) 約 1.7kg | |||
配件 | 連接電纜(5m) *注3,操作說明 |
FVM72A-VM-200T2
FVM72A-VM-200T3
模型 | FVM72A-VM-200T2 | FVM72A-VM-200T3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
粘度測量范圍 | L型 *注1 | M型 *注1 | H型 *注1 | L型 *注1 | M型 *注1 | H型 *注1 |
0.5~ 1000mPa·s | 10~ 5000mPa·s | 500~ 20000mPa·s | 0.5~ 1000mPa·s | 10~ 5000mPa·s | 500~ 20000mPa·s | |
粘度測量精度 | 測量值的±2% *筆記2 | |||||
重復(fù)性 | 測量值的±1% *筆記2 | |||||
溫度測量范圍 | 0~100℃ | |||||
粘度校準(zhǔn) | 使用粘度計(jì)校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)溶液進(jìn)行比較校準(zhǔn)(JIS Z 8809-2011) | |||||
粘度顯示 | LCD 3位顯示(不包括小數(shù)點(diǎn)) | |||||
溫度顯示 | LCD 3位顯示(不包括小數(shù)點(diǎn)) | |||||
使用環(huán)境 | 10~40℃,20~80%RH(除接液部件外無凝露) | |||||
模擬輸出 | 0~5V 粘度 x 1 溫度 x 1 (兼容滿量程) | |||||
數(shù)字輸出 | RS232C接口輸出 | |||||
電源 | 僅交流適配器 | |||||
探頭安裝尺寸 | (T3) 插入孔徑:φ35×L215、安裝螺栓:圓周上φ50×L230、M4×4個(gè) (T2) φ35 | |||||
接液部件材料 | 法蘭部分:SUS304,振動(dòng)器部分:SUS316 | |||||
外部尺寸和質(zhì)量 | 探頭: φ34 (T2) / φ70 (T3法蘭部分) x L220 [mm] (包括連接器連接部分) 約0.75 kg | |||||
控制器:H72 x W220 x D220 [mm](不含端子排和連接器連接部分) 約 1.7kg | ||||||
配件 | 連接電纜(5m) *注4 ,操作說明 | |||||
選項(xiàng) | 溫度傳感器 (Pt)、VM-200T3 探頭護(hù)罩 |
C
CODE聯(lián)系郵箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號(hào)電商大廈3層
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎電子有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備2022020191號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)