歡迎來(lái)到深圳市京都玉崎電子有限公司!
Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
測(cè)量風(fēng)速時(shí)的溫度補(bǔ)償范圍-10至80℃,適用風(fēng)速0~1V DC線(xiàn)性輸出,風(fēng)速:0-30m/s,風(fēng)速/測(cè)量時(shí)數(shù)字顯示,數(shù)字/模擬組合顯示HIYOSHI日吉 手持式 精品 數(shù)字風(fēng)速計(jì)
聯(lián)系電話(huà):
HIYOSHI日吉 手持式 精品 數(shù)字風(fēng)速計(jì)
HIYOSHI日吉 手持式 精品 數(shù)字風(fēng)速計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn)
測(cè)定範(fàn)囲 | オートレンジ切換 | 分解能 | 精度 | |
風(fēng)速計(jì)m/s | 0.1~1.5m/s 1 ~ 10m/s 5 ~50m/s | 0.01 0.1 0.1 | スパンの±5%以?xún)?nèi) | |
靜圧pa,kpa | ±100Pa~±999pa ±0.60kpa~±5.00kpa | 1 1 | ||
溫度℃ | -10~100℃ | 0.1 | ±1℃以?xún)?nèi) |
風(fēng)速測(cè)定時(shí) 溫度補(bǔ)償範(fàn)囲 | -10 ~ 80℃ |
測(cè)定値出力機(jī)能 | 風(fēng)速に適用?。啊保帧。模谩ˉ辚衰⒊隽?/td> |
風(fēng)速:0~50m/s, 靜圧:0~±5.00 kPa | |
表示ホールド機(jī)能 | 風(fēng)速?測(cè)定時(shí)のデジタル表示 |
ディスプレイ | デジタル?アナログ併用表示 |
寸法 | 縦90mm×橫210mm×高さ67mm |
質(zhì)量 | 約1.1kg?。食霾?単2電池4本含む)) |
センサ | φ9.5mm×177mm コード長(zhǎng)2.5m |
電源 | 単3電池?。幢尽∵B続使用10時(shí)間以上 AC アダプタ |
付屬品 | ショルダーバック、使用法?検査成績(jī)表,,靜圧アダプタ |
オプション | ACアダプタ、延長(zhǎng)棒繰出式、検出部ユニット(センサ) |
延長(zhǎng)コード(5~300m)中継コネクタ付き(10m以上) ※ファクトリオプション |
手持式混合風(fēng)速計(jì)
測(cè)量范圍 | 自動(dòng)量程切換 | 解決 | 準(zhǔn)確性 | |
風(fēng)速計(jì) | 0.1~1.5m/s 1~30m/s | 0.01 0.1 | 量程的± 5 %以?xún)?nèi) |
測(cè)量風(fēng)速時(shí)的 溫度補(bǔ)償范圍 | -10至80℃ |
測(cè)量值輸出功能 | 適用風(fēng)速0~1V DC線(xiàn)性輸出 |
風(fēng)速:0-30m/s | |
顯示保持功能 | 風(fēng)速/測(cè)量時(shí)數(shù)字顯示 |
展示 | 數(shù)字/模擬組合顯示 |
尺寸 | 寬70×高177×高40 |
大量的 | 約 460g(包括傳感器和 4 節(jié) AA 電池) |
傳感器 | φ9.5mm x 177mm 線(xiàn)長(zhǎng)2.5m |
電源 | 4 節(jié) AA 電池,連續(xù)使用 10 小時(shí)或更長(zhǎng)時(shí)間 AC 適配器 |
配件 | 單肩包、使用/檢驗(yàn)報(bào)告 |
選項(xiàng) | AC適配器、延長(zhǎng)桿延長(zhǎng)型、檢測(cè)單元(傳感器) |
帶中繼連接器(10m 或更長(zhǎng))的延長(zhǎng)線(xiàn)(5-300m) *工廠(chǎng)選項(xiàng) | |
日本制造 |
產(chǎn)品名稱(chēng)(型號(hào)) | 風(fēng)速(米/秒) | 溫度(℃) | 靜壓(pa、kPa) | 測(cè)量功能 | 目錄 |
---|---|---|---|---|---|
DP70AN1 | 0.1~1.5m/s 1.0~30m/s | 風(fēng)速 | |||
DP70BN1 | 0.1~1.5m/s 1.0~30m/s | -9.9~999 | 風(fēng)速/溫度 | ||
DP70CN1 | 0.1~1.5m/s 1.0~30m/s | 50~999 | 風(fēng)速/靜壓 | ||
DP70DN1 | 0.1~1.5m/s 1.0~10m/s 5.0~50m/s | 風(fēng)速 (3個(gè)范圍) | |||
DP90AN1 | 0.1~1.5m/s 1.0~10m/s 5.0~50m/s | -10~100 | 50~500Pa 0.30~2.5kPa | 風(fēng)速/溫度/ 靜壓 | |
DP90BN1 | 0.1~1.5m/s 1.0~10m/s 5.0~50m/s | -10~100 | 100~999Pa 0.60~5.00kPa | 風(fēng)速/溫度/ 靜壓 | |
DP90CN1 | 0.1~1.5m/s 1.0~10m/s 5.0~50m/s | -10~100 | 0.20~2.00kPa 1.00~9.99kPa | 風(fēng)速/溫度/ 靜壓 | |
AP110Pro | 0.1~1.5m/s 1.0~20m/s | 風(fēng)速 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系郵箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號(hào)電商大廈3層
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎電子有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備2022020191號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)