歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
照度計是一種用于測量亮度的測量儀器,用于工作安全和預(yù)防等目的。照度計分為四個等級(JIS標(biāo)準(zhǔn))一款符合通用照度計并追求高可靠性的可靠照度計。●兼容脈寬調(diào)制調(diào)光,用于調(diào)節(jié) LED 照明等的光強(qiáng)度。●手持式緊湊型照度計,測量范圍為 1 lux 至最大 200,000 lux日本TECH-TRY 數(shù)字 精品 照度計 LM-555
聯(lián)系電話:
日本TECH-TRY 數(shù)字 精品 照度計 LM-555
日本TECH-TRY 數(shù)字 精品 照度計 LM-555
照度計是一種用于測量亮度的測量儀器,用于工作安全和預(yù)防等目的。照度計分為四個等級(JIS標(biāo)準(zhǔn)),是一款符合通用照度計并追求高可靠性的可靠照度計。
●兼容脈寬調(diào)制調(diào)光,用于調(diào)節(jié) LED 照明等的光強(qiáng)度。
●手持式緊湊型照度計,測量范圍為 1 lux 至最大 200,000 lux
LM-777 | LM-555 | LM-111 | |
標(biāo)準(zhǔn) | 符合 JIS C1609-1:2006 AA 級標(biāo)準(zhǔn) | 符合 JIS C1609-1:2006 一般 A 級標(biāo)準(zhǔn) | - |
傳感器 | 硅光電二極管 | 硅光電二極管 | 硅光電二極管 |
展示 | 4位液晶顯示 | 4位液晶顯示 | 4位液晶顯示 |
顯示周期 | 2.5次/秒 | 2.5次/秒 | 2.5次/秒 |
顯示單元 | LX/FC/CD | 勒克斯 | 勒克斯 |
測量范圍 | 0~199,900lx | 0~39,990lx | 0~39,990lx |
線性度 | ±2% | ±5% | ±5% |
斜入射光特性 | 10°±1% 30°±2% 50°±6% 60°±7% 80°±25% | 10°±1.5% 30°±3% 60°±10% 80°±30% | 10°±1.5% 30°±3% 60°±10% 80°±30% |
電源 | 2節(jié)CR2450(3V)電池 | 2節(jié)CR2450(3V)電池 | 2節(jié)CR2450(3V)電池 |
外部溝通 | USB通訊 | - | - |
能見度校正 | 內(nèi)置校正濾波器 | 內(nèi)置校正濾波器 | 內(nèi)置校正濾波器 |
角度校正 | 使用乳白手套進(jìn)行角度校正 | 使用乳白手套進(jìn)行角度校正 | 使用乳白手套進(jìn)行角度校正 |
工作溫度限制 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ |
工作濕度范圍 | 80%RH以下,但無凝露 | 80%RH以下,但無凝露 | 80%RH以下,但無凝露 |
外形尺寸 | 125高×60寬×11.3深(毫米) | 125高×60寬×11.3深(毫米) | 125高×60寬×11.3深(毫米) |
重量 | 90克(不含電池) | 90克(不含電池) | 90克(不含電池) |
C
CODE聯(lián)系郵箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號電商大廈3層
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎電子有限公司版權(quán)所有 備案號:粵ICP備2022020191號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)