歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
計(jì)測網(wǎng)熱賣 SC-8000 深倉小王子廣泛的氣體系列由于我們擁有廣泛的氣體系列,因此我們可以提供適合您應(yīng)用的氣體類型!防塵防浸結(jié)構(gòu),可在任何環(huán)境下使用具有相當(dāng)于IP67的防護(hù)等級,可防止灰塵進(jìn)入內(nèi)部,即使在1米深度的水中浸泡30分鐘也能防止水進(jìn)入,所以戶外可以放心使用!
聯(lián)系電話:
計(jì)測網(wǎng)熱賣 SC-8000 深倉小王子
計(jì)測網(wǎng)熱賣 SC-8000 深倉小王子
產(chǎn)品介紹
便攜式氣體監(jiān)測儀SC-8000
特征
?本質(zhì)安全防爆結(jié)構(gòu)
?豐富的氣體陣容
?適合任何使用環(huán)境的防塵防水結(jié)構(gòu)
?蜂鳴器音量變更功能
?2種易于理解的顯示(數(shù)字/模擬)
?可變更檢測對象氣體
檢測原理 | 定電位電解式 |
---|---|
待檢測氣體 | 請參閱要檢測的氣體列表。 |
檢測范圍 | |
報(bào)警設(shè)定值 | |
報(bào)警延遲時(shí)間 | 60秒以內(nèi)(檢測到1.6倍報(bào)警設(shè)定值的氣體時(shí),到發(fā)出報(bào)警為止的時(shí)間) |
濃度表示 | LCD數(shù)字(7段+符號+條形表) |
檢測方法 | 泵吸式 |
吸引流量 | 約0.5升/分鐘 |
各種表示 | 氣體名稱顯示/剩余電量顯示/工作狀態(tài)顯示/流量確認(rèn)顯示 |
蜂鳴器音量 | 95dB(A)以上(30cm)(標(biāo)準(zhǔn))(帶音量切換功能) |
氣體報(bào)警顯示 | 燈閃爍/蜂鳴器間歇/氣體濃度顯示閃爍 |
氣體報(bào)警器操作 | 自己保持 |
故障報(bào)警/自診斷 | 系統(tǒng)異常/傳感器異常/電池電壓低/校準(zhǔn)不良/流量低 |
故障警報(bào)表示 | 燈閃爍/蜂鳴器間歇/內(nèi)容顯示 |
故障警報(bào)動作 | 自己保持 |
傳輸規(guī)格 | IrDA(用于數(shù)據(jù)記錄器) |
各種機(jī)能 | LCD背光/數(shù)據(jù)記錄/峰值顯示/平均值顯示/日志數(shù)據(jù)顯示/日期和時(shí)間顯示/蜂鳴器音量切換 |
功率 選擇 | [電池規(guī)格] AA 堿性電池 x 3(標(biāo)準(zhǔn)) [鋰離子電池規(guī)格] 鋰離子電池單元 |
連續(xù)使用時(shí)間 選擇 | [干電池規(guī)格] 約18小時(shí)(25℃、無警報(bào)、無照明) [鋰離子電池規(guī)格] 約25小時(shí)(25℃、無警報(bào)、無照明、充滿電) |
使用溫度和濕度范圍 | -10至+40℃ 30至70%RH(無凝結(jié)) |
保護(hù)等級 | IP67相當(dāng) |
防爆性 | 本質(zhì)安全防爆構(gòu)造ExiaⅡCT4 |
外形尺寸 | 約 154(寬)x 81(高)x 154(深)毫米(不包括突出部分) |
質(zhì)量 | 約1.0kg(使用干電池單元時(shí)) |
配件 | 采樣探頭、電池組、3 節(jié) AA 堿性電池、 肩帶 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系郵箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號電商大廈3層
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎電子有限公司版權(quán)所有 備案號:粵ICP備2022020191號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)