歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
Cassification
【新品熱銷】SOTEC普通聲級計噪音計TYPE1010
符合測量法、JIS C 1509-1(2017 2 類)標(biāo)準(zhǔn)
普通聲級計,可處理環(huán)境噪聲、交通噪聲、建筑噪聲、工作噪聲等。
可以同時測量等效噪聲水平(Leq)、最大值(Lmax)和最小值(Lmin)等計算值。
您可以通過按下按鈕來讀取和檢查每個計算結(jié)果。
在易于讀取的大型 LCD 上顯示 113dB 的寬范圍。
除了瞬時值的數(shù)字顯示外,還顯示條形圖,讓您更直觀地掌握聲音的動向。
可以同時提取直流和交流信號。
型式批準(zhǔn)文號 | 型式認可號 TS163 | |
---|---|---|
適用標(biāo)準(zhǔn) | 測量方法 普通聲級計 | |
線性范圍 | 113分貝 | |
測量范圍 | A計權(quán):25-138dB 條形圖顯示范圍最大 110dB (20-130dB) | |
頻率范圍 | 20~8,000Hz | |
有效值檢測電路 | 數(shù)字計算方法 | |
動態(tài)特性 | F(快)、S(慢) | |
測量項目 | Lp 、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、 L N (L 5 ,L 10 ,L 50 ,L 90 ,L 95 ) | |
采樣周期 | 20.8μs(LP、L eq、LE 、 L max、L min、L Peak) 100 毫秒(LN) | |
測量時間 | 10秒、1分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘、30分鐘、 手動計算時間:最長24小時 | |
輸出 | 交流輸出端子:1Vrms(滿量程) | |
電源 | 4 節(jié) AA 電池,約 26 小時(堿性電池) *操作時間因設(shè)置而異。 | |
使用溫度和濕度范圍 | -10℃~50℃, 10~90%RH(無凝露) | |
外形尺寸 | 約 250(高)x 76(寬)x 33(深)毫米 | |
重量 | 約400g(含電池) |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系郵箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號電商大廈3層
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎電子有限公司版權(quán)所有 備案號:粵ICP備2022020191號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)