型號(hào)名稱 | WGI-400A-00 AC電源 WGI-400A-01 AC電源,帶BCD輸出 WGI-400A-02 AC電源,帶RS-232C WGI-400A-03 AC電源,帶RS-485 WGI-400A-10 DC電源 WGI-400A-11 DC電源,帶BCD輸出 WGI-400A-12 DC電源,帶RS-232C WGI-400A-13 DC電源,帶RS-485 |
---|
規(guī)格
測(cè)量部
輸入通道數(shù) | 1 |
---|---|
適用傳感器 | 應(yīng)變片式傳感器 |
適合電橋電阻 | 87.5~1000 Ω(可連接4臺(tái)350Ω 的傳感器) |
電橋電源 | DC 2V 30 mA或DC 4 V 50 mA可選 |
測(cè)量范圍 | -3.2~3.2 mV/V(含零調(diào)整范圍) |
采樣速度 | 約50次/秒 |
分辨率 | 針對(duì)輸入范圍(兩端口)的64000計(jì)數(shù) |
校準(zhǔn)功能 | 實(shí)際載荷校準(zhǔn)、靈敏度登錄校準(zhǔn)、數(shù)值登錄校準(zhǔn) |
顯示部
顯示 | ±9999 文字高度:14 mm,紅色LED 速度:50次/秒 |
---|---|
小數(shù)點(diǎn) | 顯示任意位置(設(shè)定范圍內(nèi)自動(dòng)數(shù)字歸零) |
零調(diào)整功能 | 輸入范圍內(nèi)的值,數(shù)字歸零,通過鍵操作或輸入信號(hào)控制 |
平滑功能 | 小刻度:1,2,5,10,20,50,100計(jì)數(shù) 移動(dòng)平均:0,2,4,8,16,32,64,128次 |
自動(dòng)零點(diǎn)補(bǔ)正功能 | 零追蹤(設(shè)定范圍內(nèi)自動(dòng)數(shù)字歸零) 零附近歸零(自動(dòng)顯示為零) |
加算功能 | 設(shè)定范圍:±9999 |
初始值顯示范圍 | ±3.200 mV/V |
電平測(cè)試功能 | 可顯示為任意值 |
溫度穩(wěn)定度 | 零點(diǎn):±0.5 μVRTI/℃或以內(nèi),靈敏度:±0.01%/℃或以內(nèi) |
非線性 | ±(0.1%FS±1 digit)或以內(nèi) |
控制輸入
點(diǎn)數(shù) | 4點(diǎn)(零指令、電平測(cè)試指令、類型指令1、類型指令2) |
---|---|
信號(hào)容量 | DC 12 V,5 mA或以上 |
輸入方式 | 開路集電極信號(hào)(NPN)或無電壓接點(diǎn)信號(hào) |
控制輸出
點(diǎn)數(shù) | 3點(diǎn)(HIGH,OK,LOW) |
---|---|
輸出方式 | 開路集電極信號(hào)(NPN) |
載荷容量 | DC 30 V,20 mA(電阻負(fù)載) |
類型功能 | 設(shè)定4組上下限值,可通過控制信號(hào)切換 |
上下限比較功能 | 點(diǎn)數(shù):2 點(diǎn)(HIGH,LOW) 設(shè)定范圍:±9999 比較速度:50次/秒 |
判定器功能 | 點(diǎn)數(shù):1 點(diǎn)(OK) |
模擬輸出
電壓輸出 | ±10 V(負(fù)載電阻2 kΩ或以上),可任意縮放 |
---|---|
電流輸出 | 4~20 mA(負(fù)載電阻500 Ω或以下),可任意縮放 |
響應(yīng)速度 | 約0.25 秒(10%→90%) |
非線性 | ±0.1%FS或以內(nèi) |
響應(yīng)頻率 | 1Hz (-3 dB±1 dB) |
其他
TEDS功能 | 自動(dòng)登錄靈敏度(鍵操作、接通電源時(shí),RS控制) |
---|---|
電源 | AC電源 100~240 V 消耗電力約6 VA或以下 DC電源 10~30 V 消耗電力約8 W或以下 (根據(jù)訂購(gòu)時(shí)的) |
使用溫度范圍 | -10~50℃,20%~85% |
外形尺寸 | 96(W)×48(H)×142(D)mm |
面板加工尺寸 | 92.2 ×45.2,板厚0.8~5.0 mm |
重量 | 約300 g(AC電源,標(biāo)準(zhǔn)型) |
標(biāo)配件 | 單位貼紙、操作說明書、產(chǎn)品保證書 |
---|---|
選購(gòu)件 | AC 100 V用電源線 P-23 AC 200 V用電源線 P-28 BCD輸出電纜 N-43 |