歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
Cassification
【小王子十一月上新】我司近期推出熱銷產(chǎn)品SIBATA微型空氣泵MP-Σ500NⅡ
項目代碼 | 080860-504 | |
---|---|---|
模型 | MP-Σ500NⅡ | |
測量模式 | 手動、遞減定時器、音量定時器、循環(huán)定時器 | |
溝通 | 通過專用通訊軟件讀取和設置數(shù)據(jù) | |
泵送方式 | 雙膜片法 | |
流量精度 | 設定流量的±5%以內(nèi) | |
流量計 | 質(zhì)量流量傳感器 | |
材料 | 泵頭:ABS/POM/TPU,隔膜:EPDM,閥門:EPDM,外殼:PC | |
可變流量范圍 | 2.00~5.00L/min | |
恒定流量范圍 | 2.0L/min:0 至 10.0kPa 3.0L/min: 0 至 8.0kPa 4.0L/min:0 至 5.0kPa 5.0L/min:0 至 3.0kPa | |
時間設定/顯示 | 年/月/日,時:分 | |
進氣/排氣口 | 外徑φ6mm和φ8mm(使用管:內(nèi)徑φ5和7mm) | |
瞬時流量顯示范圍 | 0.50~6.00L/min | |
大量的 | 0.65kg(含鋰離子二次電池) | |
時間設置 | 0.00 至 999.59(小時.分鐘) | |
展示 | 液晶顯示器(帶背光) | |
累計流量設定范圍 | 0.0 至 9999.9L | |
累計流量顯示 | 0.0 至 99999L | |
操作環(huán)境 | 0 至 40°C/10 至 90% RH(無冷凝) | |
電源 | 鋰離子二次電池、AA 干電池(AA x 8)(可選)、AC 適配器(可選) | |
尺寸 | 145(寬)×67(深)×95(高) | |
配件 | 鋰離子二次電池 | |
價格(不含稅) | 98,000 日元 | |
評論 | *瞬時流量和累計流量顯示為出貨時換算為25°C和1個大氣壓的值。也可以通過操作畫面來更改為 20°C 和 1 個大氣壓的換算值。* 鋰離子二次電池充電器不包括在內(nèi)。需要單獨使用快速充電器 QC-10N 型。*運行時間是25°C無負載時的參考值。*電池壽命因操作期間的環(huán)境溫度和使用歷史而異。* 循環(huán)定時器模式最多可重復定時器操作 5 次。* 需要使用帶有 MP-ΣNII/ΣN 軟件的通信電纜來設置循環(huán)定時器。*為了保持產(chǎn)品性能,我們建議要求每年進行一次定期大修、校準和更換耗材。* 在特殊操作條件下,可能無法滿足流量精度。* 使用干電池時,需要單獨的干電池單元 DB-10N 型。 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系郵箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號電商大廈3層
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎電子有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2022020191號 技術支持:化工儀器網(wǎng)